| 1 cuota de $1.273.640,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.273.640,88 |
| 1 cuota de $1.273.640,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.273.640,88 |
| 2 cuotas de $774.883,11 | Total $1.549.766,22 | |
| 3 cuotas de $532.296,98 | Total $1.596.890,94 | |
| 6 cuotas de $288.649,48 | Total $1.731.896,87 | |
| 9 cuotas de $211.806,48 | Total $1.906.258,31 | |
| 12 cuotas de $174.255,30 | Total $2.091.063,60 | |
| 24 cuotas de $119.950,44 | Total $2.878.810,48 |
| 3 cuotas de $548.344,85 | Total $1.645.034,56 | |
| 6 cuotas de $301.025,02 | Total $1.806.150,13 | |
| 9 cuotas de $225.250,47 | Total $2.027.254,19 | |
| 12 cuotas de $184.476,27 | Total $2.213.715,21 |
| 3 cuotas de $549.915,68 | Total $1.649.747,03 | |
| 6 cuotas de $307.520,59 | Total $1.845.123,54 |
| 18 cuotas de $134.949,33 | Total $2.429.087,89 |
SKU: IVMDP-3K-24
Tipo: Inversor-cargador senoidal con regulador solar MPPT
Potencia: 3000 VA / 3000 W
Sistema de baterías: 24 VCC
Salida: 230 VCA
Regulador MPPT: 100 A
El IVLUC IVMDP-3K-24 es un inversor-cargador de onda senoidal pura diseñado para instalaciones solares residenciales, comerciales y rurales. Incorpora un regulador solar MPPT de 100 A, cargador desde red eléctrica y conectividad para monitoreo mediante Wi-Fi.
Su amplio rango de entrada fotovoltaica permite trabajar con arreglos solares de alta tensión, optimizando la captación de energía y simplificando la instalación.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | IVMDP-3K-24 |
| Potencia continua | 3000 VA / 3000 W |
| Potencia de pico | 6000 VA |
| Forma de onda | Senoidal pura |
| Eficiencia | 93% |
| Entrada de red | |
| Voltaje nominal | 230 VCA |
| Rango de voltaje aceptable | 170–280 VCA / 90–280 VCA |
| Frecuencia | 50/60 Hz, reconocimiento automático |
| Salida | |
| Regulación de voltaje | 230 VCA ±5% |
| Tiempo de transferencia | 10–20 ms |
| Batería | |
| Voltaje del sistema | 24 VCC |
| Tensión de flote | 27 VCC |
| Protección por sobretensión | 32 VCC |
| Regulador y cargadores | |
| Tecnología del regulador | MPPT |
| Potencia fotovoltaica máxima | 3000 W |
| Rango de operación MPPT | 80–400 VCC |
| Tensión fotovoltaica mínima | 80 VCC |
| Tensión fotovoltaica nominal | 350 VCC |
| Tensión fotovoltaica máxima | 450 VCC |
| Corriente fotovoltaica máxima (Isc) | 13 A |
| Corriente máxima del cargador solar | 100 A |
| Corriente máxima del cargador CA | 80 A |
| Carga máxima combinada solar + CA | 100 A |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de operación | −10 a 50 °C |
| Humedad relativa | 5–95%, sin condensación |
| Datos físicos | |
| Comunicación | RS232 / RS485 |
| Dimensiones | 110 × 288 × 390 mm |
| Peso neto | 7,5 kg |
El IVMDP-3K-24 reúne inversor, cargador de red y regulador solar MPPT en un solo equipo. Ofrece gran capacidad de carga, compatibilidad con baterías de litio, monitoreo remoto y la posibilidad de operar sin baterías, proporcionando una solución solar versátil con una excelente relación entre precio y prestaciones.
