| 1 cuota de $1.052.003,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.052.003,60 |
| 1 cuota de $1.052.003,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.052.003,60 |
| 2 cuotas de $640.038,99 | Total $1.280.077,98 | |
| 3 cuotas de $439.667,37 | Total $1.319.002,11 | |
| 6 cuotas de $238.419,08 | Total $1.430.514,50 | |
| 9 cuotas de $174.948,20 | Total $1.574.533,79 | |
| 12 cuotas de $143.931,63 | Total $1.727.179,51 | |
| 24 cuotas de $99.076,82 | Total $2.377.843,74 |
| 3 cuotas de $452.922,62 | Total $1.358.767,85 | |
| 6 cuotas de $248.641,05 | Total $1.491.846,31 | |
| 9 cuotas de $186.052,68 | Total $1.674.474,13 | |
| 12 cuotas de $152.373,96 | Total $1.828.487,46 |
| 3 cuotas de $454.220,09 | Total $1.362.660,26 | |
| 6 cuotas de $254.006,27 | Total $1.524.037,62 |
| 18 cuotas de $111.465,63 | Total $2.006.381,27 |
Modelo: IVM-2K-24
Tipo: Inversor + cargador de baterías + regulador solar MPPT
Potencia nominal: 2000 VA / 2000 W
Sistema de baterías: 24 VCC
Salida: 230 VCA, onda senoidal pura
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje nominal | 230 VCA |
| Rango de voltaje aceptable | 170–280 VCA |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz, reconocimiento automático |
| Autoconsumo | < 25 W |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Potencia continua | 2000 VA / 2000 W |
| Potencia de pico | 4000 VA |
| Voltaje de salida | 230 VCA ± 5% |
| Eficiencia | 90–93% |
| Tiempo de transferencia | 10–20 ms |
| Forma de onda | Senoidal pura |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje nominal del banco | 24 VCC |
| Tensión de flotación | 27 VCC |
| Protección por sobretensión | 31 VCC |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tecnología | MPPT |
| Potencia FV máxima | 1000 W |
| Rango de seguimiento MPPT | 30–80 VCC |
| Voltaje de entrada FV nominal/mínimo indicado | 60 VCC |
| Voltaje máximo de entrada FV | 102 VCC |
| Corriente máxima de carga solar | 40 A |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Corriente máxima de carga CA | 25 A |
| Corriente máxima conjunta solar + CA | 60 A |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de operación | -10 a 50 °C |
| Humedad relativa | 5–95%, sin condensación |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Interfaces | USB / RS232 |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones | 88 × 225 × 320 mm |
| Peso neto | 5 kg |
