| 1 cuota de $981.511,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.511,37 |
| 1 cuota de $981.511,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.511,37 |
| 2 cuotas de $597.151,52 | Total $1.194.303,04 | |
| 3 cuotas de $410.206,32 | Total $1.230.618,96 | |
| 6 cuotas de $222.443,19 | Total $1.334.659,16 | |
| 9 cuotas de $163.225,34 | Total $1.469.028,07 | |
| 12 cuotas de $134.287,11 | Total $1.611.445,37 | |
| 24 cuotas de $92.437,92 | Total $2.218.510,15 |
| 3 cuotas de $422.573,36 | Total $1.267.720,09 | |
| 6 cuotas de $231.980,21 | Total $1.391.881,27 | |
| 9 cuotas de $173.585,74 | Total $1.562.271,65 | |
| 12 cuotas de $142.163,74 | Total $1.705.964,91 |
| 3 cuotas de $423.783,89 | Total $1.271.351,68 | |
| 6 cuotas de $236.985,92 | Total $1.421.915,52 |
| 18 cuotas de $103.996,58 | Total $1.871.938,48 |
Modelo: IVM-2K-24
Tipo: Inversor + cargador de baterías + regulador solar MPPT
Potencia nominal: 2000 VA / 2000 W
Sistema de baterías: 24 VCC
Salida: 230 VCA, onda senoidal pura
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje nominal | 230 VCA |
| Rango de voltaje aceptable | 170–280 VCA |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz, reconocimiento automático |
| Autoconsumo | < 25 W |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Potencia continua | 2000 VA / 2000 W |
| Potencia de pico | 4000 VA |
| Voltaje de salida | 230 VCA ± 5% |
| Eficiencia | 90–93% |
| Tiempo de transferencia | 10–20 ms |
| Forma de onda | Senoidal pura |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje nominal del banco | 24 VCC |
| Tensión de flotación | 27 VCC |
| Protección por sobretensión | 31 VCC |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tecnología | MPPT |
| Potencia FV máxima | 1000 W |
| Rango de seguimiento MPPT | 30–80 VCC |
| Voltaje de entrada FV nominal/mínimo indicado | 60 VCC |
| Voltaje máximo de entrada FV | 102 VCC |
| Corriente máxima de carga solar | 40 A |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Corriente máxima de carga CA | 25 A |
| Corriente máxima conjunta solar + CA | 60 A |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de operación | -10 a 50 °C |
| Humedad relativa | 5–95%, sin condensación |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Interfaces | USB / RS232 |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones | 88 × 225 × 320 mm |
| Peso neto | 5 kg |
