| 1 cuota de $1.027.847,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.027.847,21 |
| 1 cuota de $1.027.847,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.027.847,21 |
| 2 cuotas de $625.342,25 | Total $1.250.684,49 | |
| 3 cuotas de $429.571,61 | Total $1.288.714,83 | |
| 6 cuotas de $232.944,44 | Total $1.397.666,64 | |
| 9 cuotas de $170.930,99 | Total $1.538.378,92 | |
| 12 cuotas de $140.626,63 | Total $1.687.519,55 | |
| 24 cuotas de $96.801,79 | Total $2.323.243,05 |
| 3 cuotas de $442.522,49 | Total $1.327.567,46 | |
| 6 cuotas de $242.931,69 | Total $1.457.590,13 | |
| 9 cuotas de $181.780,49 | Total $1.636.024,40 | |
| 12 cuotas de $148.875,10 | Total $1.786.501,24 |
| 3 cuotas de $443.790,16 | Total $1.331.370,49 | |
| 6 cuotas de $248.173,71 | Total $1.489.042,25 |
| 18 cuotas de $108.906,12 | Total $1.960.310,20 |
•Potencia nominal del inversor: 3200W
•Potencia conectada a la red: 3200W
•Tensión de entrada de la red: por defecto 180VAC~265VAC, se puede configurar entre 100VAC~280VAC
•Frecuencia de entrada de la red: 47Hz~63Hz
•Corriente máxima de carga AC: 60A
•Nivel de tensión de salida del inversor: 220VAC/230VAC/240VAC+3%
•Nivel de frecuencia de salida del inversor: 50Hz/60Hz
•Forma de onda de tensión de salida: Onda senoidal pura
•Eficiencia a plena carga: 92%
•Eficiencia máxima del inversor: 94%
•Corriente máxima de entrada PV: 18A
•Potencia máxima de entrada PV: 3500W
•Corriente máxima de carga PV: 100A
•Corriente máxima de carga de la batería: 100A
•Voltaje óptimo de trabajo MPPT: 360VDC
•Rango de voltaje MPPT: 45VDC~450VDC
•Voltaje nominal de la batería: 24VDC (21VDC~30VDC)
•Topología de puente completo
