| 1 cuota de $941.101,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $941.101,40 |
| 1 cuota de $941.101,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $941.101,40 |
| 2 cuotas de $572.566,09 | Total $1.145.132,18 | |
| 3 cuotas de $393.317,65 | Total $1.179.952,94 | |
| 6 cuotas de $213.284,95 | Total $1.279.709,68 | |
| 9 cuotas de $156.505,16 | Total $1.408.546,47 | |
| 12 cuotas de $128.758,36 | Total $1.545.100,28 | |
| 24 cuotas de $88.632,15 | Total $2.127.171,49 |
| 3 cuotas de $405.175,52 | Total $1.215.526,57 | |
| 6 cuotas de $222.429,32 | Total $1.334.575,90 | |
| 9 cuotas de $166.439,01 | Total $1.497.951,10 | |
| 12 cuotas de $136.310,70 | Total $1.635.728,34 |
| 3 cuotas de $406.336,21 | Total $1.219.008,64 | |
| 6 cuotas de $227.228,93 | Total $1.363.373,60 |
| 18 cuotas de $99.714,92 | Total $1.794.868,59 |
Modelo: IVM-1K-12
Potencia continua: 1000 VA / 1000 W
Sistema de batería: 12 VCC
Tipo de onda: Senoidal pura
Regulador solar: MPPT
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Voltaje nominal | 230 VCA |
| Rango de voltaje aceptable | 170–280 VCA |
| Frecuencia | 50/60 Hz, reconocimiento automático |
| Autoconsumo | Menor a 25 W |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Potencia continua | 1000 VA / 1000 W |
| Potencia de pico | 2000 VA |
| Voltaje de salida | 230 VCA ±5 % |
| Forma de onda | Senoidal pura |
| Eficiencia | 90–93 % |
| Tiempo de transferencia | 10–20 ms |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Voltaje del sistema | 12 VCC |
| Voltaje de flotación | 13,5 VCC |
| Protección de sobrecarga indicada | 16 VCC |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tecnología del regulador | MPPT |
| Potencia máxima de paneles | 500 W |
| Rango de voltaje de trabajo indicado | 17–80 VCC |
| Voltaje máximo de entrada indicado | 55 VCC |
| Corriente máxima del regulador solar | 40 A |
| Corriente máxima del cargador | 20 A |
| Corriente máxima total | 60 A |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de operación | −10 a 50 °C |
| Humedad relativa | 5–95 %, sin condensación |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Puertos de comunicación | USB / RS232 |
| Dimensiones | 88 × 225 × 320 mm |
| Peso neto | 4,4 kg |
Nota técnica: la tabla original indica un rango solar de 17–80 VCC y, al mismo tiempo, una entrada máxima de 55 VCC. Estos valores son incompatibles entre sí; se recomienda confirmar el rango fotovoltaico correcto antes de dimensionar o conectar los paneles.
