| 1 cuota de $1.008.691,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.008.691,38 |
| 1 cuota de $1.008.691,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.008.691,38 |
| 2 cuotas de $613.687,84 | Total $1.227.375,67 | |
| 3 cuotas de $421.565,75 | Total $1.264.697,25 | |
| 6 cuotas de $228.603,09 | Total $1.371.618,54 | |
| 9 cuotas de $167.745,38 | Total $1.509.708,39 | |
| 12 cuotas de $138.005,79 | Total $1.656.069,51 | |
| 24 cuotas de $94.997,71 | Total $2.279.945,13 |
| 3 cuotas de $434.275,26 | Total $1.302.825,79 | |
| 6 cuotas de $238.404,21 | Total $1.430.425,25 | |
| 9 cuotas de $178.392,67 | Total $1.605.534,07 | |
| 12 cuotas de $146.100,54 | Total $1.753.206,49 |
| 3 cuotas de $435.519,31 | Total $1.306.557,94 | |
| 6 cuotas de $243.548,53 | Total $1.461.291,20 |
| 18 cuotas de $106.876,46 | Total $1.923.776,20 |
Modelo: IVM-1K-12
Potencia continua: 1000 VA / 1000 W
Sistema de batería: 12 VCC
Tipo de onda: Senoidal pura
Regulador solar: MPPT
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Voltaje nominal | 230 VCA |
| Rango de voltaje aceptable | 170–280 VCA |
| Frecuencia | 50/60 Hz, reconocimiento automático |
| Autoconsumo | Menor a 25 W |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Potencia continua | 1000 VA / 1000 W |
| Potencia de pico | 2000 VA |
| Voltaje de salida | 230 VCA ±5 % |
| Forma de onda | Senoidal pura |
| Eficiencia | 90–93 % |
| Tiempo de transferencia | 10–20 ms |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Voltaje del sistema | 12 VCC |
| Voltaje de flotación | 13,5 VCC |
| Protección de sobrecarga indicada | 16 VCC |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tecnología del regulador | MPPT |
| Potencia máxima de paneles | 500 W |
| Rango de voltaje de trabajo indicado | 17–80 VCC |
| Voltaje máximo de entrada indicado | 55 VCC |
| Corriente máxima del regulador solar | 40 A |
| Corriente máxima del cargador | 20 A |
| Corriente máxima total | 60 A |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de operación | −10 a 50 °C |
| Humedad relativa | 5–95 %, sin condensación |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Puertos de comunicación | USB / RS232 |
| Dimensiones | 88 × 225 × 320 mm |
| Peso neto | 4,4 kg |
Nota técnica: la tabla original indica un rango solar de 17–80 VCC y, al mismo tiempo, una entrada máxima de 55 VCC. Estos valores son incompatibles entre sí; se recomienda confirmar el rango fotovoltaico correcto antes de dimensionar o conectar los paneles.
