| 1 cuota de $3.995.688,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.995.688,62 |
| 1 cuota de $3.995.688,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.995.688,62 |
| 2 cuotas de $2.430.976,95 | Total $4.861.953,91 | |
| 3 cuotas de $1.669.931,46 | Total $5.009.794,39 | |
| 6 cuotas de $905.556,23 | Total $5.433.337,39 | |
| 9 cuotas de $664.483,01 | Total $5.980.347,16 | |
| 12 cuotas de $546.676,79 | Total $6.560.121,58 | |
| 24 cuotas de $376.310,62 | Total $9.031.454,99 |
| 3 cuotas de $1.720.277,14 | Total $5.160.831,42 | |
| 6 cuotas de $944.381,00 | Total $5.666.286,03 | |
| 9 cuotas de $706.659,73 | Total $6.359.937,58 | |
| 12 cuotas de $578.742,19 | Total $6.944.906,39 |
| 3 cuotas de $1.725.205,15 | Total $5.175.615,47 | |
| 6 cuotas de $964.759,01 | Total $5.788.554,10 |
| 18 cuotas de $423.365,40 | Total $7.620.577,34 |
LI-5KWH/51.2V
Gotion120AH
6.1KWH
Con software
Versión de la APP
• Voltaje nominal: 51.2V
• Voltaje de carga: 58.4V
• Voltaje de protección de descarga: 41.6V
• Energía: 51.2V 100Ah 5120Wh
• Corriente máxima de carga: 100A
• Descarga continua: 150A
• Corriente máxima de descarga: 200A (3S)
• Temperatura de almacenamiento: -10°C-50°C
• Gotion 120AH 6.1KWH
