| 1 cuota de $1.693.830,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.693.830,60 |
| 1 cuota de $1.693.830,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.693.830,60 |
| 2 cuotas de $1.030.526,54 | Total $2.061.053,07 | |
| 3 cuotas de $707.908,27 | Total $2.123.724,81 | |
| 6 cuotas de $383.878,48 | Total $2.303.270,85 | |
| 9 cuotas de $281.684,03 | Total $2.535.156,26 | |
| 12 cuotas de $231.744,26 | Total $2.780.931,08 | |
| 24 cuotas de $159.523,55 | Total $3.828.565,31 |
| 3 cuotas de $729.250,53 | Total $2.187.751,60 | |
| 6 cuotas de $400.336,86 | Total $2.402.021,17 | |
| 9 cuotas de $299.563,35 | Total $2.696.070,17 | |
| 12 cuotas de $245.337,25 | Total $2.944.046,97 |
| 3 cuotas de $731.339,59 | Total $2.194.018,78 | |
| 6 cuotas de $408.975,40 | Total $2.453.852,39 |
| 18 cuotas de $179.470,76 | Total $3.230.473,72 |
Batería de almacenamiento energético con tecnología LiFePO₄, desarrollada para sistemas solares, energía de respaldo, instalaciones rurales, camping, telecomunicaciones y aplicaciones móviles.
Su capacidad declarada es de 2.560 Wh, permitiendo alimentar iluminación, equipos electrónicos, refrigeración eficiente y pequeños electrodomésticos mediante un inversor compatible de 24/25,6 V.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | QG-C100AH/25.6V |
| Tecnología | LiFePO₄ |
| Voltaje nominal | 25,6 V |
| Capacidad declarada | 100 Ah |
| Energía nominal | 2.560 Wh |
| Voltaje de carga | 29,2 V |
| Protección de descarga | 20,8 V |
| Corriente máxima de carga | 60 A |
| Descarga continua | 80 A |
| Descarga máxima | 110 A durante 3 segundos |
| Salida USB | 5 V / 1 A |
| Temperatura de almacenamiento | −10 °C a 50 °C |
| Celdas declaradas | Gotion 120 Ah |
La batería almacena nominalmente 2,56 kWh. Considerando una utilización prudente y las pérdidas de un inversor, la energía aprovechable puede ubicarse aproximadamente entre 2,1 y 2,3 kWh.
| Equipo | Consumo estimado | Autonomía sin recarga |
|---|---|---|
| 5 lámparas LED de 10 W | 50 W | 42–46 horas |
| TV LED | 100 W | 21–23 horas |
| Notebook | 60 W | 35–38 horas |
| Router de internet | 15 W | 140–150 horas |
| Starlink | 50–80 W | 27–45 horas |
| Cámaras de seguridad | 40 W | 52–57 horas |
| Ventilador | 70 W | 30–33 horas |
| Heladera eficiente | 100–180 W promedio | 12–20 horas |
| Bomba de agua de 300 W | 300 W | 7–7,5 horas |
| Herramienta de 500 W | 500 W | 4–4,5 horas |
| Equipo de 1.000 W | 1.000 W | 2–2,3 horas |
Con una sola carga podría alimentar aproximadamente:
La autonomía real dependerá del consumo y de los ciclos de funcionamiento de la heladera.
Los equipos de 220 V no se conectan directamente a la batería. Requieren un inversor compatible con baterías LiFePO₄ de 24/25,6 V, correctamente configurado y dimensionado.
La descarga continua de 80 A equivale aproximadamente a 2.048 W en corriente continua, aunque la potencia disponible en 220 V estará limitada por el inversor, el BMS, el cableado y las pérdidas del sistema.
