| 1 cuota de $7.243.563,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.243.563,94 |
| 1 cuota de $7.243.563,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.243.563,94 |
| 2 cuotas de $4.406.984,30 | Total $8.813.968,60 | |
| 3 cuotas de $3.027.326,82 | Total $9.081.980,47 | |
| 6 cuotas de $1.641.633,04 | Total $9.849.798,25 | |
| 9 cuotas de $1.204.604,68 | Total $10.841.442,15 | |
| 12 cuotas de $991.040,27 | Total $11.892.483,28 | |
| 24 cuotas de $682.192,82 | Total $16.372.627,57 |
| 3 cuotas de $3.118.595,73 | Total $9.355.787,18 | |
| 6 cuotas de $1.712.016,34 | Total $10.272.098,02 | |
| 9 cuotas de $1.281.064,52 | Total $11.529.580,72 | |
| 12 cuotas de $1.049.169,87 | Total $12.590.038,48 |
| 3 cuotas de $3.127.529,46 | Total $9.382.588,37 | |
| 6 cuotas de $1.748.958,51 | Total $10.493.751,08 |
| 18 cuotas de $767.495,84 | Total $13.814.925,15 |
LI-10KWH/51.2V
Gotion240AH
12.2KWH
Con software
Versión de la APP
•Voltaje nominal: 51.2V
•Voltaje de carga: 58.4V
•Voltaje de protección de descarga: 41.6V
•Energía: 51.2V 200Ah 10240Wh
•Corriente máxima de carga: 100A
•Descarga continua: 150A
•Corriente máxima de descarga: 200A (3S)
•Temperatura de almacenamiento: -10°C-50°C
•Gotion240AH 12.2KWH
