| 1 cuota de $59.583,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.583,87 |
| 1 cuota de $59.583,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.583,87 |
| 2 cuotas de $36.250,83 | Total $72.501,65 | |
| 3 cuotas de $24.902,09 | Total $74.706,26 | |
| 6 cuotas de $13.503,69 | Total $81.022,15 | |
| 9 cuotas de $9.908,80 | Total $89.179,18 | |
| 12 cuotas de $8.152,07 | Total $97.824,80 | |
| 24 cuotas de $5.611,56 | Total $134.677,42 |
| 3 cuotas de $25.652,84 | Total $76.958,53 | |
| 6 cuotas de $14.082,65 | Total $84.495,89 | |
| 9 cuotas de $10.537,74 | Total $94.839,65 | |
| 12 cuotas de $8.630,23 | Total $103.562,72 |
| 3 cuotas de $25.726,33 | Total $77.178,99 | |
| 6 cuotas de $14.386,53 | Total $86.319,15 |
| 18 cuotas de $6.313,24 | Total $113.638,36 |
MR-MSS-N7-120/210W
Parte de repuesto:
Tornillo de Arquimedes para bombas solares Mizu de tornillo (serie MSS) de 120 W y 210W
Parte indicada en el diagrama: No. 7
IMPORTANTE:
Compatibilidad: Recomendamos revisar detalladamente las especificaciones técnicas y la información de compatibilidad proporcionada en esta publicación. Es responsabilidad del usuario asegurarse de adquirir el modelo correcto y la cantidad de unidades necesarias para su equipo específico antes de confirmar la compra.
Instalación y Responsabilidad: La sustitución de componentes debe ser realizada exclusivamente por personal técnico calificado. Nuestra empresa no asume responsabilidad alguna por el correcto funcionamiento del equipo, ni por daños o fallos derivados de instalaciones o reparaciones realizadas por el usuario o terceros ajenos a nuestra empresa.
