| 1 cuota de $582.635,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.635,84 |
| 1 cuota de $582.635,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.635,84 |
| 2 cuotas de $354.475,65 | Total $708.951,29 | |
| 3 cuotas de $243.502,94 | Total $730.508,82 | |
| 6 cuotas de $132.044,70 | Total $792.268,22 | |
| 9 cuotas de $96.892,34 | Total $872.031,06 | |
| 12 cuotas de $79.714,29 | Total $956.571,52 | |
| 24 cuotas de $54.872,16 | Total $1.316.931,79 |
| 3 cuotas de $250.844,15 | Total $752.532,45 | |
| 6 cuotas de $137.705,98 | Total $826.235,88 | |
| 9 cuotas de $103.042,39 | Total $927.381,47 | |
| 12 cuotas de $84.389,95 | Total $1.012.679,35 |
| 3 cuotas de $251.562,73 | Total $754.688,20 | |
| 6 cuotas de $140.677,42 | Total $844.064,54 |
| 18 cuotas de $61.733,50 | Total $1.111.203,07 |
Producto: Bomba solar sumergible helicoidal
Marca: MIZU
Modelo: MSS3-1.2-56-120-24V
Tecnología: Tornillo helicoidal
Aplicación: Extracción de agua mediante energía solar
Tensión nominal: 24 VCC
Potencia: 120 W
Bomba sumergible solar fabricada en acero inoxidable, diseñada para extraer agua de perforaciones, pozos y cisternas en lugares donde no se dispone de red eléctrica.
El sistema incorpora un controlador con tecnología MPPT, que aprovecha eficientemente la energía producida por los paneles solares. Puede funcionar de manera directa con paneles fotovoltaicos o mediante un sistema con baterías.
Su operación automática, bajo mantenimiento y reducido consumo la hacen especialmente adecuada para bebederos de animales, establecimientos rurales, llenado de tanques y pequeños sistemas de riego. Ficha oficial del producto.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de bomba | Sumergible helicoidal |
| Tecnología de bombeo | Tornillo |
| Altura manométrica máxima | 56 m |
| Caudal máximo | 1,2 m³/h |
| Caudal máximo equivalente | 20 litros/minuto |
| Diámetro mínimo de perforación | 3 pulgadas |
| Diámetro del caño de salida | ¾ de pulgada |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tensión nominal de la bomba | 24 VCC |
| Potencia nominal | 120 W |
| Potencia solar mínima recomendada | 250 W |
| Voltaje mínimo de operación – Vmp | 30 VCC |
| Voltaje máximo permitido – Voc | 50 VCC |
| Conexión directa a 220 VCA | No |
| Funcionamiento con paneles solares | Sí |
| Funcionamiento con baterías | Sí |
| Controlador solar | Incluido |
| Tecnología del controlador | MPPT |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Material de construcción | Acero inoxidable AISI 304/316 |
| Peso neto | 6 kg |
| Dimensiones | No especificadas |
| Diámetro de perforación requerido | 3 pulgadas |
| Conexión de salida | ¾ de pulgada |
Para su funcionamiento se requiere una potencia fotovoltaica mínima de 250 W. El arreglo de paneles deberá cumplir simultáneamente con los siguientes valores:
No debe seleccionarse el panel solamente por su potencia: también es indispensable verificar sus valores de Vmp y Voc.
La altura máxima de 56 metros representa el punto en el cual el caudal de la bomba llega a 0 m³/h. A menor altura manométrica, mayor será el caudal disponible.
Para dimensionar correctamente el sistema se deben sumar:
La selección definitiva debe realizarse utilizando la curva de rendimiento y considerando las condiciones reales de la instalación.
