| 1 cuota de $1.250.182,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.182,42 |
| 1 cuota de $1.250.182,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.182,42 |
| 2 cuotas de $760.610,98 | Total $1.521.221,97 | |
| 3 cuotas de $522.492,90 | Total $1.567.478,72 | |
| 6 cuotas de $283.333,00 | Total $1.699.998,05 | |
| 9 cuotas de $207.905,33 | Total $1.871.148,03 | |
| 12 cuotas de $171.045,79 | Total $2.052.549,50 | |
| 24 cuotas de $117.741,13 | Total $2.825.787,32 |
| 3 cuotas de $538.245,20 | Total $1.614.735,61 | |
| 6 cuotas de $295.480,61 | Total $1.772.883,69 | |
| 9 cuotas de $221.101,70 | Total $1.989.915,36 | |
| 12 cuotas de $181.078,50 | Total $2.172.942,06 |
| 3 cuotas de $539.787,09 | Total $1.619.361,29 | |
| 6 cuotas de $301.856,54 | Total $1.811.139,27 |
| 18 cuotas de $132.463,77 | Total $2.384.347,91 |
•Potencia nominal del inversor: 4500W
•Potencia conectada a la red: 3500W
•Tensión de entrada de la red: por defecto 180VAC~265VAC, se puede configurar entre 100VAC~280VAC
•Frecuencia de entrada de la red: 47Hz~63Hz
•Corriente máxima de carga AC: 50A
•Nivel de tensión de salida del inversor: 220VAC/230VAC/240VAC+3%
•Nivel de frecuencia de salida del inversor: 50Hz/60Hz
•Forma de onda de tensión de salida: Onda senoidal pura
•Eficiencia a plena carga: 92%
•Eficiencia máxima del inversor: 94%
•Corriente máxima de entrada PV: 27A
•Potencia máxima de entrada PV: 5000W
•Corriente máxima de carga PV: 80A
•Corriente máxima de carga de la batería: 80A
•Voltaje óptimo de trabajo MPPT: 360VDC
•Rango de voltaje MPPT: 45VDC~450VDC
•Voltaje nominal de la batería: 48VDC (42VDC-60VDC)
•Topología de puente completo
