| 1 cuota de $53.991,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.991,43 |
| 1 cuota de $53.991,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.991,43 |
| 2 cuotas de $32.848,39 | Total $65.696,77 | |
| 3 cuotas de $22.564,82 | Total $67.694,45 | |
| 6 cuotas de $12.236,26 | Total $73.417,55 | |
| 9 cuotas de $8.978,77 | Total $80.808,97 | |
| 12 cuotas de $7.386,93 | Total $88.643,13 | |
| 24 cuotas de $5.084,87 | Total $122.036,83 |
| 3 cuotas de $23.245,11 | Total $69.735,33 | |
| 6 cuotas de $12.760,88 | Total $76.565,25 | |
| 9 cuotas de $9.548,68 | Total $85.938,16 | |
| 12 cuotas de $7.820,21 | Total $93.842,50 |
| 3 cuotas de $23.311,70 | Total $69.935,10 | |
| 6 cuotas de $13.036,23 | Total $78.217,38 |
| 18 cuotas de $5.720,69 | Total $102.972,46 |
| Modelo: | DPS40275C |
| Clase: | Clase II |
| Corriente de descarga máxima (8/20μs): | 40kA |
| Corriente de descarga nominal (8/20μs): | 20kA |
| Tensión máxima de operación (Uc): | 275V AC |
| Norma de fabricación: | IEC 60947-5-1 |
| Tensión máxima en DC: | 350V |
| Nivel de protección de tensión (Up): | 1,5kV |
| Tiempo de respuesta: | ≤ 25ns |
| Sección de conductores: | 4 a 25 mm² |
| Montaje: | Carril DIN |
| Indicación de fin de vida útil: | Banderola mecánica (verde: en funcionamiento / rojo: reemplazar) |
| Norma de fabricación: | IEC 61643-11 |
