| 1 cuota de $460.184,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.184,08 |
| 1 cuota de $460.184,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.184,08 |
| 2 cuotas de $279.976,00 | Total $559.951,99 | |
| 3 cuotas de $192.326,27 | Total $576.978,80 | |
| 6 cuotas de $104.293,05 | Total $625.758,31 | |
| 9 cuotas de $76.528,61 | Total $688.757,51 | |
| 12 cuotas de $62.960,85 | Total $755.530,22 | |
| 24 cuotas de $43.339,75 | Total $1.040.154,08 |
| 3 cuotas de $198.124,59 | Total $594.373,76 | |
| 6 cuotas de $108.764,51 | Total $652.587,04 | |
| 9 cuotas de $81.386,11 | Total $732.475,00 | |
| 12 cuotas de $66.653,83 | Total $799.845,95 |
| 3 cuotas de $198.692,15 | Total $596.076,44 | |
| 6 cuotas de $111.111,45 | Total $666.668,68 |
| 18 cuotas de $48.759,06 | Total $877.663,08 |
• Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 ( ± 10%) V
• Frecuencia: 50 Hz
• Capacidad de entrada nominal: 5,5 Kw
• Corriente de entrada nominal: 25,2 A
• Ciclo de trabajo (40 ºC- %): 23,7 A / 89,5 V @ 100% // 40 A / 96 V @ 40%
• Tensión en vacío: 270 V
• Rango de trabajo de salida: 15 / 40 A
• Eficiencia: 85 %
• Tipo de arranque: High Arc.
• Espesor de corte: 12 mm
• Presión de gases 0,15 - 0,5 / 1,5 - 5. (Mpa) (Bar)
• Flujo de gases: 250 l/min
• Tiempo de flujo de post gas: 5 seg
• Clase de protección: IP21S
• Grado de aislamiento: H
• Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
• Tipo de enfriamiento: forzado
• Tamaño: 370 X 150 X 250 mm
• Peso: 7 Kg
