| 1 cuota de $451.116,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $451.116,64 |
| 1 cuota de $451.116,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $451.116,64 |
| 2 cuotas de $274.459,36 | Total $548.918,73 | |
| 3 cuotas de $188.536,68 | Total $565.610,04 | |
| 6 cuotas de $102.238,06 | Total $613.428,41 | |
| 9 cuotas de $75.020,69 | Total $675.186,28 | |
| 12 cuotas de $61.720,27 | Total $740.643,30 | |
| 24 cuotas de $42.485,78 | Total $1.019.658,94 |
| 3 cuotas de $194.220,75 | Total $582.662,25 | |
| 6 cuotas de $106.621,41 | Total $639.728,51 | |
| 9 cuotas de $79.782,48 | Total $718.042,36 | |
| 12 cuotas de $65.340,48 | Total $784.085,83 |
| 3 cuotas de $194.777,12 | Total $584.331,38 | |
| 6 cuotas de $108.922,11 | Total $653.532,68 |
| 18 cuotas de $47.798,31 | Total $860.369,66 |
• Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 ( ± 10%) V
• Frecuencia: 50 Hz
• Capacidad de entrada nominal: 5,5 Kw
• Corriente de entrada nominal: 25,2 A
• Ciclo de trabajo (40 ºC- %): 23,7 A / 89,5 V @ 100% // 40 A / 96 V @ 40%
• Tensión en vacío: 270 V
• Rango de trabajo de salida: 15 / 40 A
• Eficiencia: 85 %
• Tipo de arranque: High Arc.
• Espesor de corte: 12 mm
• Presión de gases 0,15 - 0,5 / 1,5 - 5. (Mpa) (Bar)
• Flujo de gases: 250 l/min
• Tiempo de flujo de post gas: 5 seg
• Clase de protección: IP21S
• Grado de aislamiento: H
• Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
• Tipo de enfriamiento: forzado
• Tamaño: 370 X 150 X 250 mm
• Peso: 7 Kg
