| 1 cuota de $483.610,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.610,68 |
| 1 cuota de $483.610,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.610,68 |
| 2 cuotas de $294.228,74 | Total $588.457,48 | |
| 3 cuotas de $202.117,02 | Total $606.351,07 | |
| 6 cuotas de $109.602,30 | Total $657.613,80 | |
| 9 cuotas de $80.424,46 | Total $723.820,10 | |
| 12 cuotas de $66.166,00 | Total $793.992,01 | |
| 24 cuotas de $45.546,05 | Total $1.093.105,22 |
| 3 cuotas de $208.210,52 | Total $624.631,55 | |
| 6 cuotas de $114.301,39 | Total $685.808,31 | |
| 9 cuotas de $85.529,24 | Total $769.763,12 | |
| 12 cuotas de $70.046,98 | Total $840.563,72 |
| 3 cuotas de $208.806,97 | Total $626.420,91 | |
| 6 cuotas de $116.767,80 | Total $700.606,79 |
| 18 cuotas de $51.241,24 | Total $922.342,29 |
• Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 ( ± 10%) V
• Frecuencia: 50 Hz
• Capacidad de entrada nominal: 5,5 Kw
• Corriente de entrada nominal: 25,2 A
• Ciclo de trabajo (40 ºC- %): 23,7 A / 89,5 V @ 100% // 40 A / 96 V @ 40%
• Tensión en vacío: 270 V
• Rango de trabajo de salida: 15 / 40 A
• Eficiencia: 85 %
• Tipo de arranque: High Arc.
• Espesor de corte: 12 mm
• Presión de gases 0,15 - 0,5 / 1,5 - 5. (Mpa) (Bar)
• Flujo de gases: 250 l/min
• Tiempo de flujo de post gas: 5 seg
• Clase de protección: IP21S
• Grado de aislamiento: H
• Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
• Tipo de enfriamiento: forzado
• Tamaño: 370 X 150 X 250 mm
• Peso: 7 Kg
