| 1 cuota de $2.191.799,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.191.799,01 |
| 1 cuota de $2.191.799,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.191.799,01 |
| 2 cuotas de $1.333.490,52 | Total $2.666.981,04 | |
| 3 cuotas de $916.025,87 | Total $2.748.077,60 | |
| 6 cuotas de $496.734,72 | Total $2.980.408,29 | |
| 9 cuotas de $364.496,18 | Total $3.280.465,58 | |
| 12 cuotas de $299.874,63 | Total $3.598.495,61 | |
| 24 cuotas de $206.421,80 | Total $4.954.123,30 |
| 3 cuotas de $943.642,53 | Total $2.830.927,60 | |
| 6 cuotas de $518.031,70 | Total $3.108.190,18 | |
| 9 cuotas de $387.631,83 | Total $3.488.686,48 | |
| 12 cuotas de $317.463,82 | Total $3.809.565,86 |
| 3 cuotas de $946.345,75 | Total $2.839.037,26 | |
| 6 cuotas de $529.209,87 | Total $3.175.259,23 |
| 18 cuotas de $232.233,28 | Total $4.180.199,07 |
El BC-FCH-68AWG es un ventiloconvector horizontal diseñado para sistemas de climatización hidrónica con bombas de calor. Su construcción compacta y de alta eficiencia permite distribuir aire frío o caliente de manera uniforme, siendo una excelente solución para viviendas, oficinas, comercios y otros espacios donde se requiera climatización continua.
El equipo incorpora motor CC sin escobillas, ventilador centrífugo de gran ángulo y serpentín con aletas hidrofílicas, logrando un funcionamiento eficiente, estable y con bajo mantenimiento.
| Característica | BC-FCH-68AWG |
|---|---|
| Tipo de equipo | Ventiloconvector / Fan Coil horizontal |
| Modelos compatibles | BC-F90HCR4 / BC-F120HCR4 / BC-F200HCR4 |
| Fuente de alimentación | 220 VCA / 50 Hz |
| Motor | CC sin escobillas |
| Conexiones de agua | 3/4″ |
| Conexión de condensación | 3/4″ |
| Temperatura de agua fría entrada/salida | 7 ~ 12 °C |
| Temperatura de entrada de agua caliente | 60 °C |
| Velocidad | Caudal de aire |
|---|---|
| Alta | 680 m³/h |
| Media | 510 m³/h |
| Baja | 340 m³/h |
| Velocidad | Capacidad |
|---|---|
| Alta | 3600 W |
| Media | 3290 W |
| Baja | 2650 W |
Bandeja de condensación integrada: diseñada para evacuar correctamente el agua generada durante el funcionamiento en modo refrigeración, reduciendo la acumulación de humedad.
Aletas hidrofílicas: favorecen el drenaje de condensación y mejoran el intercambio térmico del serpentín.
Ventilador centrífugo: proporciona una distribución eficiente del aire y permite trabajar con distintos niveles de caudal según las necesidades del ambiente.
Carcasa anticorrosión: construcción resistente para una mayor durabilidad y confiabilidad durante el uso continuo.
Motor CC sin escobillas: contribuye a reducir el consumo energético, el mantenimiento y el nivel sonoro del equipo.
Recomendado para:
Climatización eficiente durante todo el año. El ventiloconvector horizontal BC-FCH-68AWG combina un diseño compacto, alto caudal de aire y hasta 3600 W de capacidad de enfriamiento, ofreciendo una solución moderna para sistemas de calefacción y refrigeración mediante bomba de calor.
