| 1 cuota de $1.385.484,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.385.484,58 |
| 1 cuota de $1.385.484,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.385.484,58 |
| 2 cuotas de $842.928,82 | Total $1.685.857,64 | |
| 3 cuotas de $579.040,19 | Total $1.737.120,57 | |
| 6 cuotas de $313.996,99 | Total $1.883.981,93 | |
| 9 cuotas de $230.406,09 | Total $2.073.654,77 | |
| 12 cuotas de $189.557,38 | Total $2.274.688,58 | |
| 24 cuotas de $130.483,78 | Total $3.131.610,80 |
| 3 cuotas de $596.497,29 | Total $1.789.491,88 | |
| 6 cuotas de $327.459,28 | Total $1.964.755,68 | |
| 9 cuotas de $245.030,65 | Total $2.205.275,81 | |
| 12 cuotas de $200.675,90 | Total $2.408.110,75 |
| 3 cuotas de $598.206,06 | Total $1.794.618,18 | |
| 6 cuotas de $334.525,25 | Total $2.007.151,51 |
| 18 cuotas de $146.799,79 | Total $2.642.396,19 |
Marca: IVLUC Energía
Modelo: SW-300
Capacidad: 300 litros
Aplicación recomendada: 6 a 9 personas
El termotanque solar atmosférico SW-300 permite aprovechar la energía del sol para calentar y almacenar agua de manera eficiente. Su capacidad de 300 litros lo convierte en una excelente alternativa para viviendas familiares, establecimientos rurales y aplicaciones con consumo elevado de agua caliente.
Está equipado con 30 tubos de vidrio borosilicato, tanque interior de acero inoxidable SUS 304-2B y aislamiento térmico de poliuretano de alta densidad, capaz de conservar el calor entre 60 y 72 horas.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de equipo | Termotanque solar |
| Modelo | SW-300 |
| Sistema | Atmosférico |
| Capacidad | 300 litros |
| Presión máxima de trabajo | 1 bar |
| Cantidad recomendada de usuarios | 6 a 9 personas |
| Dimensiones generales | 2270 × 1700 × 1530 mm |
| Ángulo de inclinación | 45° |
| Material de la estructura | Acero galvanizado |
| Espesor de la estructura | 1,5 mm |
| Vida útil estimada | Más de 15 años |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Capacidad nominal | 300 litros |
| Material del tanque interior | Acero inoxidable SUS 304-2B |
| Espesor del tanque interior | 0,51 mm |
| Material del tanque exterior | Acero galvanizado |
| Espesor del tanque exterior | 0,4 mm |
| Diámetro interior | 360 mm |
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Tipo de aislamiento térmico | Espuma de poliuretano de alta densidad |
| Espesor del aislamiento | 50 mm |
| Barra de magnesio | Sí |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo | Tubos atmosféricos SW-TV |
| Cantidad | 30 |
| Diámetro | 58 mm |
| Longitud | 1800 mm |
| Material | Vidrio borosilicato |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Temperatura promedio en verano | 70 a 85 °C |
| Temperatura promedio en invierno | 45 a 55 °C |
| Temperatura inicial en verano | Hasta 65 °C a los 90 minutos |
| Conservación del calor en el tanque | 60 a 72 horas |
Las temperaturas y el rendimiento pueden variar según la radiación solar, las condiciones climáticas, la ubicación, la instalación y el consumo de agua.
| Componente | Cantidad de bultos | Dimensiones | Peso neto |
|---|---|---|---|
| Termotanque | 1 | 2460 × 490 × 500 mm | 32 kg |
| Tubos | 2 | 1860 × 350 × 240 mm | 64 kg |
| Soportes | 1 | 2310 × 250 × 120 mm | 23 kg |
| Total | 4 bultos | — | 119 kg |
El SW-300 es un equipo de funcionamiento atmosférico y admite una presión máxima de trabajo de 1 bar. La instalación debe realizarse respetando las condiciones hidráulicas indicadas para este tipo de sistema.
