| 1 cuota de $66.998,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.998,91 |
| 1 cuota de $66.998,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.998,91 |
| 2 cuotas de $40.762,13 | Total $81.524,27 | |
| 3 cuotas de $28.001,07 | Total $84.003,23 | |
| 6 cuotas de $15.184,18 | Total $91.105,12 | |
| 9 cuotas de $11.141,91 | Total $100.277,27 | |
| 12 cuotas de $9.166,56 | Total $109.998,81 | |
| 24 cuotas de $6.309,90 | Total $151.437,64 |
| 3 cuotas de $28.845,26 | Total $86.535,79 | |
| 6 cuotas de $15.835,19 | Total $95.011,15 | |
| 9 cuotas de $11.849,13 | Total $106.642,17 | |
| 12 cuotas de $9.704,23 | Total $116.450,81 |
| 3 cuotas de $28.927,89 | Total $86.783,69 | |
| 6 cuotas de $16.176,88 | Total $97.061,32 |
| 18 cuotas de $7.098,90 | Total $127.780,32 |
- - Especificaciones técnicas --
Modelo: CP-10-12/24
Tensión de sistema: 12V / 24V; reconocimiento automático
Consumo propio: < 20mA (12V) | 30W (24V)
Eficiencia: 90% máx.
Datos de entrada CC
Corriente del módulo: 10A
Potencia máxima de panel: 150W (12V) | 300W (24V)
Datos de salida CC
Corriente de salida: 10A
Tipo de batería: Ácido | Gel | AGM | Litio
Tensión de absorción: 13.8V / 27.6V
Tensión de flote: 14.4V (14~15V seteable) / 28.8V (28~30V seteable)
Tensión de reconexión (LRV): 11V (10.4~11.4V seteable) / 22V (20.8~22.8V seteable)
Protección contra descarga profunda (LVD): 12.8V (12.2~13.2V seteable) / 25.6V (24.4~26.4V seteable)
Datos generales
Puerto USB: Sí (2)
Tipo de conexión: Positivo común
Temperatura ambiente: -40°C ~ +50°C
Sección de cable min.: 2 mm²
Sección de cable máx.: 16 mm²
Especificaciones físicas
Dimensiones (mm): 138 x 81 x 36
Peso neto (kg): 0.15
