| 1 cuota de $447.611,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $447.611,23 |
| 1 cuota de $447.611,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $447.611,23 |
| 2 cuotas de $272.326,67 | Total $544.653,34 | |
| 3 cuotas de $187.071,65 | Total $561.214,96 | |
| 6 cuotas de $101.443,63 | Total $608.661,75 | |
| 9 cuotas de $74.437,75 | Total $669.939,73 | |
| 12 cuotas de $61.240,68 | Total $734.888,12 | |
| 24 cuotas de $42.155,65 | Total $1.011.735,66 |
| 3 cuotas de $192.711,55 | Total $578.134,66 | |
| 6 cuotas de $105.792,92 | Total $634.757,49 | |
| 9 cuotas de $79.162,53 | Total $712.462,79 | |
| 12 cuotas de $64.832,76 | Total $777.993,08 |
| 3 cuotas de $193.263,61 | Total $579.790,83 | |
| 6 cuotas de $108.075,73 | Total $648.454,39 |
| 18 cuotas de $47.426,90 | Total $853.684,14 |
Estación de energía portátil con batería LiFePO₄ de 192 Wh e inversor de 220 V. Diseñada para alimentar equipos electrónicos de bajo consumo en campos, hogares, campamentos, vehículos y lugares sin acceso a la red eléctrica.
Incluye panel solar de 60 W para recargar la batería durante el día.
| Equipo | Consumo aproximado | Autonomía estimada* |
|---|---|---|
| Lámpara LED | 10 W | 13–16 horas |
| Router Wi‑Fi | 12 W | 11–14 horas |
| Carga de celular | 10–20 Wh | 8–12 cargas |
| Cámara de seguridad | 10–15 W | 10–14 horas |
| Radio portátil | 10–20 W | 7–15 horas |
| Ventilador pequeño | 40–50 W | 3–4 horas |
| Notebook | 45–65 W | 2–3 cargas |
| TV LED pequeño | 50–70 W | 2–3 horas |
| Antena satelital tipo Starlink | 50–100 W | 1,5–3 horas |
| Reflector LED | 30–50 W | 3–5 horas |
| Cargadores de herramientas | Hasta 250 W | Según batería |
| Miniheladera eficiente | Hasta 100 W | Verificar pico de arranque |
*Autonomías orientativas. Pueden variar según el consumo real, las pérdidas del inversor, el estado de la batería y las condiciones de uso.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Potencia máxima del inversor | 300 W |
| Tensión de salida | 220 VCA |
| Tipo de batería | LiFePO₄ |
| Tensión de batería | 12,8 V |
| Capacidad | 15 Ah / 192 Wh |
| Salida de 220 V | 1 unidad |
| Salidas de 12 V / 2 A | 4 unidades |
| Salidas USB de 5 V / 2 A | 2 unidades |
| Puerto de carga de 12 V | 1 unidad |
| Panel solar incluido | 60 W |
| Cargador de corriente alterna | Incluido |
| Manual de usuario | Incluido |
| Protección del empaque | EPE |
No utilizar con artefactos que superen los 300 W o tengan un pico elevado de arranque:
Importante: la suma de todos los equipos conectados simultáneamente no debe superar los 300 W. También debe verificarse el pico de arranque de motores, bombas y heladeras.
