| 1 cuota de $337.304,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $337.304,96 |
| 1 cuota de $337.304,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $337.304,96 |
| 2 cuotas de $205.216,34 | Total $410.432,68 | |
| 3 cuotas de $140.970,99 | Total $422.912,96 | |
| 6 cuotas de $76.444,55 | Total $458.667,28 | |
| 9 cuotas de $56.093,81 | Total $504.844,33 | |
| 12 cuotas de $46.148,94 | Total $553.787,28 | |
| 24 cuotas de $31.767,10 | Total $762.410,40 |
| 3 cuotas de $145.221,03 | Total $435.663,09 | |
| 6 cuotas de $79.722,03 | Total $478.332,16 | |
| 9 cuotas de $59.654,26 | Total $536.888,30 | |
| 12 cuotas de $48.855,81 | Total $586.269,75 |
| 3 cuotas de $145.637,04 | Total $436.911,11 | |
| 6 cuotas de $81.442,28 | Total $488.653,70 |
| 18 cuotas de $35.739,33 | Total $643.308,02 |
Modelo: HN21RN-66HT610W
Marca: HANERSUN
Tecnología: Monocristalina N-TOPCon bifacial
Potencia máxima: 610 W
Eficiencia: 22,60 %
| Característica | Valor |
|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | 610 W |
| Tensión de máxima potencia (Vmp) | 40,59 VCC |
| Corriente de máxima potencia (Imp) | 15,03 A |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 48,72 VCC |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 15,94 A |
| Eficiencia del módulo | 22,60 % |
| Tensión máxima del sistema | 1500 VCC (IEC) |
| Fusible máximo en serie | 35 A |
| Factor de bifacialidad | 75 % a 85 % |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de celda | Silicio monocristalino N-TOPCon |
| Cantidad y distribución | 132 celdas: 2 × (11 × 6) |
| Vidrio frontal | Vidrio solar templado de 2 mm, alta transparencia y recubrimiento antirreflectante |
| Vidrio posterior | Vidrio solar templado de 2 mm, alta transparencia y recubrimiento antirreflectante |
| Marco | Aluminio anodizado |
| Cables de salida | 4 mm², longitud de 1300 mm |
| Conectores | Compatibles con MC4 |
| Caja de conexiones | Protección IP68 |
| Dimensiones | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Peso neto | 33,5 kg |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Resistencia a carga de viento | 2400 Pa |
| Resistencia a carga de nieve | 5400 Pa |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Temperatura de operación | −40 °C a +85 °C |
| Temperatura nominal de operación (NOCT) | 42 °C ± 2 °C |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | −0,28 %/°C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | −0,23 %/°C |
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0,045 %/°C |
Importa y distribuye Comercial y Energía SRL.
