| 1 cuota de $314.702,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.702,96 |
| 1 cuota de $314.702,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.702,96 |
| 2 cuotas de $191.465,28 | Total $382.930,56 | |
| 3 cuotas de $131.524,86 | Total $394.574,57 | |
| 6 cuotas de $71.322,18 | Total $427.933,09 | |
| 9 cuotas de $52.335,10 | Total $471.015,92 | |
| 12 cuotas de $43.056,61 | Total $516.679,32 | |
| 24 cuotas de $29.638,46 | Total $711.323,10 |
| 3 cuotas de $135.490,11 | Total $406.470,34 | |
| 6 cuotas de $74.380,05 | Total $446.280,27 | |
| 9 cuotas de $55.656,97 | Total $500.912,70 | |
| 12 cuotas de $45.582,10 | Total $546.985,21 |
| 3 cuotas de $135.878,25 | Total $407.634,74 | |
| 6 cuotas de $75.985,03 | Total $455.910,18 |
| 18 cuotas de $33.344,53 | Total $600.201,49 |
Modelo: HN21RN-66HT610W
Marca: HANERSUN
Tecnología: Monocristalina N-TOPCon bifacial
Potencia máxima: 610 W
Eficiencia: 22,60 %
| Característica | Valor |
|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | 610 W |
| Tensión de máxima potencia (Vmp) | 40,59 VCC |
| Corriente de máxima potencia (Imp) | 15,03 A |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 48,72 VCC |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 15,94 A |
| Eficiencia del módulo | 22,60 % |
| Tensión máxima del sistema | 1500 VCC (IEC) |
| Fusible máximo en serie | 35 A |
| Factor de bifacialidad | 75 % a 85 % |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de celda | Silicio monocristalino N-TOPCon |
| Cantidad y distribución | 132 celdas: 2 × (11 × 6) |
| Vidrio frontal | Vidrio solar templado de 2 mm, alta transparencia y recubrimiento antirreflectante |
| Vidrio posterior | Vidrio solar templado de 2 mm, alta transparencia y recubrimiento antirreflectante |
| Marco | Aluminio anodizado |
| Cables de salida | 4 mm², longitud de 1300 mm |
| Conectores | Compatibles con MC4 |
| Caja de conexiones | Protección IP68 |
| Dimensiones | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Peso neto | 33,5 kg |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Resistencia a carga de viento | 2400 Pa |
| Resistencia a carga de nieve | 5400 Pa |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Temperatura de operación | −40 °C a +85 °C |
| Temperatura nominal de operación (NOCT) | 42 °C ± 2 °C |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | −0,28 %/°C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | −0,23 %/°C |
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0,045 %/°C |
Importa y distribuye Comercial y Energía SRL.
