| 1 cuota de $835.343,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $835.343,48 |
| 1 cuota de $835.343,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $835.343,48 |
| 2 cuotas de $508.222,97 | Total $1.016.445,95 | |
| 3 cuotas de $349.117,88 | Total $1.047.353,66 | |
| 6 cuotas de $189.316,67 | Total $1.135.900,06 | |
| 9 cuotas de $138.917,62 | Total $1.250.258,59 | |
| 12 cuotas de $114.288,91 | Total $1.371.466,93 | |
| 24 cuotas de $78.671,95 | Total $1.888.126,87 |
| 3 cuotas de $359.643,21 | Total $1.078.929,64 | |
| 6 cuotas de $197.433,43 | Total $1.184.600,59 | |
| 9 cuotas de $147.735,13 | Total $1.329.616,22 | |
| 12 cuotas de $120.992,54 | Total $1.451.910,50 |
| 3 cuotas de $360.673,47 | Total $1.082.020,41 | |
| 6 cuotas de $201.693,68 | Total $1.210.162,10 |
| 18 cuotas de $88.509,28 | Total $1.593.167,09 |
| Modelo | IVM-1K-12 | |
| Potencia continua | 1000VA / 1000W | |
| Entrada | ||
| Voltaje nominal | 230VCA | |
| Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA | |
| Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) | |
| Autoconsumo | < 25W | |
| Salida | ||
| Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% | |
| Potencia de pico | 2000VA | |
| Eficiencia | 90 ~ 93% | |
| Tiempo de transferencia | 10ms ~ 20ms | |
| Forma de onda | Senoidal pura | |
| Batería | ||
| Voltaje de batería | 12VCC | |
| Tensión de flote | 13.5VCC | |
| Protección de sobrecarga | 16VCC | |
| Cargador y regulador solar | ||
| Tipo de regulador | MPPT | |
| Potencia máxima de panel | 500W | |
| Rango voltaje MPPT | 17 ~ 80VCC | |
| Voltaje de entrada nominal (mínimo) desde paneles | 55VCC | |
| Voltaje de entrada máximo desde paneles | 102VCC | |
| Corriente de carga máxima – cargador solar | 40A | |
| Corriente de carga máxima – cargador CA | 20A | |
| Corriente de carga conjunta máxima (solar + CA) | 60A | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de operación | -10 ~ 50 °C | |
| Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) | |
| Especificaciones físicas | ||
| Puerto de comunicación | USB / RS232 | |
| Dimensiones (mm) | 88 x 225 x 320 | |
| Peso neto (kg) | 4.4 | |
