| 1 cuota de $151.022,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.022,09 |
| 1 cuota de $151.022,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.022,09 |
| 2 cuotas de $91.881,84 | Total $183.763,68 | |
| 3 cuotas de $63.117,17 | Total $189.351,50 | |
| 6 cuotas de $34.226,64 | Total $205.359,84 | |
| 9 cuotas de $25.114,97 | Total $226.034,76 | |
| 12 cuotas de $20.662,34 | Total $247.948,07 | |
| 24 cuotas de $14.223,13 | Total $341.355,23 |
| 3 cuotas de $65.020,04 | Total $195.060,13 | |
| 6 cuotas de $35.694,07 | Total $214.164,43 | |
| 9 cuotas de $26.709,10 | Total $240.381,86 | |
| 12 cuotas de $21.874,29 | Total $262.491,49 |
| 3 cuotas de $65.206,30 | Total $195.618,91 | |
| 6 cuotas de $36.464,28 | Total $218.785,70 |
| 18 cuotas de $16.001,63 | Total $288.029,33 |
Especificaciones Técnicas:
Marca: INGCO
Sku: CRHLI2016
Voltaje: 20V (Sistema P20S)
Velocidad sin carga: 0 - 850 rpm
Tasa de impacto: 0 - 5100 bpm
Energía de impacto: 1.5 Joules
Capacidad máx. en hormigón: 16 mm
Sistema de mandril: SDS Plus
Iluminación: LED incorporada
Incluye: 3 brocas para concreto
Nota: El cargador y la batería se venden por separado
