| 1 cuota de $140.902,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.902,46 |
| 1 cuota de $140.902,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.902,46 |
| 2 cuotas de $85.725,06 | Total $171.450,11 | |
| 3 cuotas de $58.887,83 | Total $176.663,50 | |
| 6 cuotas de $31.933,20 | Total $191.599,17 | |
| 9 cuotas de $23.432,08 | Total $210.888,71 | |
| 12 cuotas de $19.277,81 | Total $231.333,66 | |
| 24 cuotas de $13.270,08 | Total $318.481,83 |
| 3 cuotas de $60.663,21 | Total $181.989,62 | |
| 6 cuotas de $33.302,30 | Total $199.813,78 | |
| 9 cuotas de $24.919,38 | Total $224.274,45 | |
| 12 cuotas de $20.408,55 | Total $244.902,57 |
| 3 cuotas de $60.836,99 | Total $182.510,96 | |
| 6 cuotas de $34.020,90 | Total $204.125,39 |
| 18 cuotas de $14.929,40 | Total $268.729,17 |
Especificaciones Técnicas:
Marca: INGCO
Sku: CRHLI2016
Voltaje: 20V (Sistema P20S)
Velocidad sin carga: 0 - 850 rpm
Tasa de impacto: 0 - 5100 bpm
Energía de impacto: 1.5 Joules
Capacidad máx. en hormigón: 16 mm
Sistema de mandril: SDS Plus
Iluminación: LED incorporada
Incluye: 3 brocas para concreto
Nota: El cargador y la batería se venden por separado
