| 1 cuota de $19.948,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.948,22 |
| 1 cuota de $19.948,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.948,22 |
| 2 cuotas de $12.136,50 | Total $24.272,99 | |
| 3 cuotas de $8.337,03 | Total $25.011,08 | |
| 6 cuotas de $4.520,93 | Total $27.125,59 | |
| 9 cuotas de $3.317,39 | Total $29.856,50 | |
| 12 cuotas de $2.729,25 | Total $32.750,99 | |
| 24 cuotas de $1.878,71 | Total $45.088,96 |
| 3 cuotas de $8.588,37 | Total $25.765,12 | |
| 6 cuotas de $4.714,76 | Total $28.288,57 | |
| 9 cuotas de $3.527,95 | Total $31.751,58 | |
| 12 cuotas de $2.889,33 | Total $34.672,00 |
| 3 cuotas de $8.612,98 | Total $25.838,93 | |
| 6 cuotas de $4.816,50 | Total $28.898,99 |
| 18 cuotas de $2.113,63 | Total $38.045,25 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Fibra de altas prestaciones ECONOCUT. Impregnación de poliuretano en palma y punta de los dedos. Galga 13.
Soporte: Fibra ECONOCUT.
Impregnación: poliuretano.
EN388:2003 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
4 Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
5 Resistencia al corte (de 1 a 5)
4 Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
3 Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
Talles 7, 8, 9 y 10
Talle 6: Contorno 152mm/Largo Palma + dedos 160mm.
Talle 7: Contorno 178mm/Largo Palma + dedos 171mm.
Talle 8: Contorno 203mm/Largo Palma + dedos 182mm.
Talle 9: Contorno 229mm/Largo Palma + dedos 192mm.
Talle 10: Contorno 254mm/Largo Palma + dedos 204mm.
Talle 11: Contorno 279mm/Largo Palma + dedos 215mm.
