| 1 cuota de $20.963,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.963,72 |
| 1 cuota de $20.963,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.963,72 |
| 2 cuotas de $12.754,33 | Total $25.508,65 | |
| 3 cuotas de $8.761,44 | Total $26.284,31 | |
| 6 cuotas de $4.751,08 | Total $28.506,47 | |
| 9 cuotas de $3.486,27 | Total $31.376,40 | |
| 12 cuotas de $2.868,19 | Total $34.418,24 | |
| 24 cuotas de $1.974,35 | Total $47.384,30 |
| 3 cuotas de $9.025,58 | Total $27.076,74 | |
| 6 cuotas de $4.954,78 | Total $29.728,65 | |
| 9 cuotas de $3.707,55 | Total $33.367,95 | |
| 12 cuotas de $3.036,42 | Total $36.437,04 |
| 3 cuotas de $9.051,44 | Total $27.154,31 | |
| 6 cuotas de $5.061,69 | Total $30.370,14 |
| 18 cuotas de $2.221,22 | Total $39.982,01 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Fibra de altas prestaciones ECONOCUT. Impregnación de poliuretano en palma y punta de los dedos. Galga 13.
Soporte: Fibra ECONOCUT.
Impregnación: poliuretano.
EN388:2003 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
4 Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
5 Resistencia al corte (de 1 a 5)
4 Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
3 Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
Talles 7, 8, 9 y 10
Talle 6: Contorno 152mm/Largo Palma + dedos 160mm.
Talle 7: Contorno 178mm/Largo Palma + dedos 171mm.
Talle 8: Contorno 203mm/Largo Palma + dedos 182mm.
Talle 9: Contorno 229mm/Largo Palma + dedos 192mm.
Talle 10: Contorno 254mm/Largo Palma + dedos 204mm.
Talle 11: Contorno 279mm/Largo Palma + dedos 215mm.
