| 1 cuota de $73.072,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.072,70 |
| 1 cuota de $73.072,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.072,70 |
| 2 cuotas de $44.457,43 | Total $88.914,86 | |
| 3 cuotas de $30.539,51 | Total $91.618,55 | |
| 6 cuotas de $16.560,71 | Total $99.364,26 | |
| 9 cuotas de $12.151,99 | Total $109.367,91 | |
| 12 cuotas de $9.997,56 | Total $119.970,76 | |
| 24 cuotas de $6.881,92 | Total $165.166,22 |
| 3 cuotas de $31.460,23 | Total $94.380,70 | |
| 6 cuotas de $17.270,73 | Total $103.624,40 | |
| 9 cuotas de $12.923,31 | Total $116.309,82 | |
| 12 cuotas de $10.583,97 | Total $127.007,66 |
| 3 cuotas de $31.550,35 | Total $94.651,07 | |
| 6 cuotas de $17.643,40 | Total $105.860,42 |
| 18 cuotas de $7.742,45 | Total $139.364,25 |
|
Parámetro |
Valor |
|---|---|
|
Modelo |
NXB-63H 4P C32 10KA |
|
|
|
|
Número de polos |
4P |
|
Corriente nominal (In) |
32 A |
|
Curva de disparo |
B |
|
Capacidad de corte (I cn) |
10 kA |
|
Capacidad de servicio en cortocircuito (I cs) |
7.5 kA |
|
Tensión nominal |
380/400/415 V~ (4P) |
|
Frecuencia |
50/60 Hz |
|
Montaje |
Riel DIN 35 mm (TH35-7.5) |
|
Grado de protección |
IP20 (montaje directo) / IP40 (con gabinete) |
|
Norma |
IEC/EN 60898-1 |
|
Certificaciones |
CE, SII, (u otras según mercado) |
|
Vida mecánica |
20 000 ciclos |
|
Vida eléctrica |
10 000 ciclos |
|
Sección de conductor admisible |
1 – 25 mm² (sólido), 1 – 16 mm² (flexible) |
|
Consumo por polo a 32 A |
~6 W |
|
Rango de temperatura de operación |
–35 °C a +70 °C |
