| 1 cuota de $55.077,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.077,84 |
| 1 cuota de $55.077,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.077,84 |
| 2 cuotas de $33.509,36 | Total $67.018,72 | |
| 3 cuotas de $23.018,87 | Total $69.056,60 | |
| 6 cuotas de $12.482,48 | Total $74.894,85 | |
| 9 cuotas de $9.159,44 | Total $82.435,00 | |
| 12 cuotas de $7.535,57 | Total $90.426,80 | |
| 24 cuotas de $5.187,19 | Total $124.492,44 |
| 3 cuotas de $23.712,85 | Total $71.138,54 | |
| 6 cuotas de $13.017,65 | Total $78.105,88 | |
| 9 cuotas de $9.740,82 | Total $87.667,40 | |
| 12 cuotas de $7.977,57 | Total $95.730,79 |
| 3 cuotas de $23.780,78 | Total $71.342,33 | |
| 6 cuotas de $13.298,55 | Total $79.791,27 |
| 18 cuotas de $5.835,80 | Total $105.044,46 |
Int. Termomagnético CHINT NXB-63H, In:16A, Icn:10kA, Curva C, 3-polos
Curva: C
Polos: 3 Intensidad Nominal In (A): 16
Tensión nominal (V): 400
Corriente de Cortocircuito Icc (kA)1: 10 (60898-1)
Norma: IEC 60898-1
Vida Útil Mecánica (Ciclos)3: 20000
Vida Útil Eléctrica (Ciclos): 10000
