| 1 cuota de $181.325,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $181.325,73 |
| 1 cuota de $181.325,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $181.325,73 |
| 2 cuotas de $110.318,57 | Total $220.637,15 | |
| 3 cuotas de $75.782,06 | Total $227.346,20 | |
| 6 cuotas de $41.094,45 | Total $246.566,73 | |
| 9 cuotas de $30.154,46 | Total $271.390,22 | |
| 12 cuotas de $24.808,38 | Total $297.700,58 | |
| 24 cuotas de $17.077,10 | Total $409.850,55 |
| 3 cuotas de $78.066,77 | Total $234.200,31 | |
| 6 cuotas de $42.856,33 | Total $257.138,02 | |
| 9 cuotas de $32.068,46 | Total $288.616,16 | |
| 12 cuotas de $26.263,52 | Total $315.162,25 |
| 3 cuotas de $78.290,40 | Total $234.871,22 | |
| 6 cuotas de $43.781,09 | Total $262.686,59 |
| 18 cuotas de $19.212,46 | Total $345.824,43 |
Torquimetro Digital Cubo
Marca: Bremen Código: 8209
Encastre: 1/2 Pulgada Rango De Torque: 10-220 N.M
Contenido:
- 1 Torquímetro Digital Cubo.
- 1 Manual de Instrucciones. Características:
- Pantalla LCD.
- Rango de medición de 10 a 200 N·m
- Unidades de visualización: N·m, kgf·m, lb·ft, kgf·cm y lb·in
- Señales luminosas y sonoras al alcanzar el torque preestablecido.
- Se pueden registrar hasta 500 lecturas de torque.
- Precisión De Más o Menos 1%
- Retroiluminado activable durante el uso.
- Resolución de 0,1 N·m
- Cuenta con 2 modos de operación:
- T: Torque actual.
- P: Torque seleccionado pico.
