| 1 cuota de $27.232,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.232,67 |
| 1 cuota de $27.232,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.232,67 |
| 2 cuotas de $16.568,36 | Total $33.136,71 | |
| 3 cuotas de $11.381,44 | Total $34.144,32 | |
| 6 cuotas de $6.171,83 | Total $37.030,98 | |
| 9 cuotas de $4.528,79 | Total $40.759,14 | |
| 12 cuotas de $3.725,88 | Total $44.710,60 | |
| 24 cuotas de $2.564,75 | Total $61.554,00 |
| 3 cuotas de $11.724,57 | Total $35.173,72 | |
| 6 cuotas de $6.436,44 | Total $38.618,65 | |
| 9 cuotas de $4.816,25 | Total $43.346,24 | |
| 12 cuotas de $3.944,43 | Total $47.333,10 |
| 3 cuotas de $11.758,16 | Total $35.274,48 | |
| 6 cuotas de $6.575,33 | Total $39.451,97 |
| 18 cuotas de $2.885,45 | Total $51.938,15 |
Poseen tres burbujas para verificar niveles horizontales, verticales y a 45°, con bases espejadas que mejoran la legibilidad.
| Fabricados en aluminio de alta rigidez.
| Cuentan con topes externos de goma y protecciones para las burbujas, brindando mayor resistencia y vida útil.
| Base rectificada que garantiza una adecuada planitud del instrumento.
| Precisión de ±0,5 mm por metro, equivalente a 0,029°.
| Lateral imantado que permite su uso sin necesidad de sujetarlo.
