| 1 cuota de $282.757,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.757,59 |
| 1 cuota de $282.757,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.757,59 |
| 2 cuotas de $172.029,72 | Total $344.059,44 | |
| 3 cuotas de $118.173,82 | Total $354.521,47 | |
| 6 cuotas de $64.082,30 | Total $384.493,77 | |
| 9 cuotas de $47.022,59 | Total $423.203,28 | |
| 12 cuotas de $38.685,95 | Total $464.231,41 | |
| 24 cuotas de $26.629,87 | Total $639.116,98 |
| 3 cuotas de $121.736,57 | Total $365.209,70 | |
| 6 cuotas de $66.829,76 | Total $400.978,54 | |
| 9 cuotas de $50.007,25 | Total $450.065,26 | |
| 12 cuotas de $40.955,08 | Total $491.460,97 |
| 3 cuotas de $122.085,30 | Total $366.255,91 | |
| 6 cuotas de $68.271,82 | Total $409.630,92 |
| 18 cuotas de $29.959,74 | Total $539.275,28 |
Marca y código: BREMEN – Código 7941.
Sistema de medidas: SAE (fracciones de pulgada), claramente marcado y grabado en el cuerpo de cada bocallave y en el molde del maletín.
Material: Acero al Cromo-Vanadio (Cr-V) con tratamiento térmico y acabado cromado mate/satinado anticorrosión.
Encastre: 1/2 pulgada.
15 Bocallaves hexagonales encastre 1/2" (en pulgadas):
Medidas: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-3/16" y 1-1/4".
2 Bocallaves sacabujías de 1/2": 5/8" (16 mm) y 13/16" (21 mm) con goma de retención interior.
1 Llave crique pesada / criquet 1/2" con mango ergonómico bimaterial antideslizante, botón de desacople rápido (quick release) y palanca selectora de giro.
1 Barra manija "T" deslizable de 1/2" (palanca de fuerza).
2 Barras de extensión: 125 mm (5") y 250 mm (10").
1 Movimiento universal (articulación cardánica) de 1/2".
Maletín: Valija plástica rígida de alto impacto con compartimentos termoformados y trabas / cierres metálicos.
Uso recomendado: Mantenimiento de maquinaria agrícola, maquinaria vial, vehículos importados, motores y herrería con bulonería estándar en pulgadas.
